日本的互联网连接速度(大阪、东京)

要了解更多关于这些调查的信息,请 点击这里

 

测量日期 连接类型 场地 速度加载 上传速度 坪速
22/03/2018 无线网络 83 87 24 大坂
25/03/2018 无线网络 3 82 67 大坂
27/03/2018 无线网络 1 50 63 大坂
27/03/2018 无线网络 3 62 67 大坂
27/03/2018 无线网络 90 91 8 大坂
27/03/2018 无线网络 92 91 7 大坂
28/03/2018 无线网络 33 16 12 大坂
31/03/2018 无线网络 3 57 64 大坂
31/03/2018 无线网络 25 74 22 大坂
03/04/2018 无线网络 1 45 22 大坂
06/04/2018 无线网络 2 0.18 59 大坂
06/04/2018 无线网络 2 83 65 大坂
06/04/2018 无线网络 2 85 65 大坂
06/04/2018 无线网络 0.81 22 67 大坂
06/04/2018 无线网络 92 88 10 大坂
06/04/2018 无线网络 87 87 10 大坂
07/04/2018 无线网络 88 86 9 大坂
08/04/2018 无线网络 41 7 28 大坂
13/04/2018 无线网络 92 91 25 大坂
18/04/2018 无线网络 4 0.55 45 大坂
18/04/2018 无线网络 7 0.27 56 大坂
18/04/2018 无线网络 1 0.13 367 大坂
18/04/2018 无线网络 4 0.70 40 大坂
18/04/2018 无线网络 36 14 38 大坂
18/04/2018 无线网络 53 12 29 大坂
18/04/2018 无线网络 19 11 22 大坂
18/04/2018 无线网络 49 11 29 大坂
18/04/2018 无线网络 48 15 29 大坂
20/04/2018 无线网络 0.73 1 66 大坂
20/04/2018 无线网络 0.81 0.81 38 大坂
20/04/2018 无线网络 0.71 1 908 大坂
20/04/2018 无线网络 0.98 0.98 40 大坂
21/04/2018 无线网络 0.92 1 40 大坂
21/04/2018 无线网络 0.94 1 38 大坂
21/04/2018 无线网络 0.69 1 40 大坂
21/04/2018 无线网络 0.80 1 28 大坂
21/04/2018 无线网络 1 1 24 大坂
21/04/2018 无线网络 1 0.96 34 大坂
21/04/2018 无线网络 0.68 1 29 大坂
22/04/2018 无线网络 69 12 30 大坂
23/04/2018 无线网络 0.11 0.02 246 大坂
23/04/2018 无线网络 0.06 0.03 62 大坂
23/04/2018 无线网络 0.05 0.05 91 大坂

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *