柬埔寨的互联网连接速度(暹粒)

要了解更多关于这些调查的信息,请 点击这里

测量日期 连接类型 场地 速度加载 上传速度 坪速
07/12/2017 无线网络 暹粒 2 2 6
07/12/2017 无线网络 暹粒 15 17 7
07/12/2017 无线网络 暹粒 13 3 8
08/12/2017 无线网络 暹粒 2 1 11
09/12/2017 无线网络 暹粒 12 6 8
09/12/2017 无线网络 暹粒 9 12 7
13/12/2017 无线网络 暹粒 3 0,43 11
13/12/2017 无线网络 暹粒 10 2 9
14/12/2017 无线网络 暹粒 2 0,19 9
14/12/2017 无线网络 暹粒 16 0,49 8
15/12/2017 无线网络 暹粒 4 0,19 16
15/12/2017 4G 暹粒 36 46 52
18/12/2017 无线网络 暹粒 4 6 21
24/12/2017 无线网络 暹粒 18 17 8
28/12/2017 无线网络 暹粒 13 13 7
31/12/2017 无线网络 暹粒 17 18 6
01/01/2018 无线网络 暹粒 14 13 7

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *