在越南的互联网连接速度(河内, 会安)

要了解更多关于这些调查的信息,请 点击这里

测量日期 连接类型 场地 速度加载 上传速度 坪速
03/02/2018 4G 河内 34 30 14
04/02/2018 无线网络 河内 8 10 18
07/02/2018 无线网络 河内 23 12 4
09/02/2018 无线网络 河内 32 11 16
10/02/2018 无线网络 河内 2 2 593
11/02/2018 无线网络 河内 0,01 0,01 42
11/02/2018 无线网络 河内 2 5 32
13/02/2018 无线网络 河内 0,02 0,08 16
14/02/2018 无线网络 河内 5 4 26
15/02/2018 无线网络 河内 38 5 7
24/02/2018 无线网络 会安 4 8 4
24/02/2018 无线网络 会安 2 7 2
25/02/2018 无线网络 会安 19 39 8
25/02/2018 无线网络 会安 9 34 6
25/02/2018 无线网络 会安 6 24 8
25/02/2018 无线网络 会安 17 21 4
26/02/2018 无线网络 会安 20 32 4
26/02/2018 无线网络 会安 34 11 8
26/02/2018 无线网络 会安 24 37 4
27/02/2018 无线网络 会安 16 0,01 4
03/03/2018 无线网络 会安 18 1 35
08/03/2018 无线网络 会安 3 6 8
08/03/2018 无线网络 会安 74 83 3
12/03/2018 无线网络 会安 9 5 3
20/03/2018 无线网络 会安 83 87 24
21/03/2018 无线网络 会安 3 82 67

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *